
この物件についてのお問い合せはこちらからお気軽にお問い合せください
| アクセス | 西武池袋線 飯能 バス 15分 西武飯能日高 停歩 2分 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層 |
| 建ぺい率 | (建ぺい率・容積率)50%・80% |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 国土法 | - |
| 接道状況 | 南西側6.0m道路 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 受付 | 006 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 角地 | 二方向 |
| 私道面積 | 無 |
| 情報登録日 | 2012/02/09 |
| 次回更新日 | 2012/02/23 |
こちらの地図は物件周辺の地図となっており物件の実住所とは異なりますのでご了承ください。