
この物件についてのお問い合せはこちらからお気軽にお問い合せください
| アクセス | 西武池袋線 飯能 徒歩18分 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | (建ぺい率・容積率)60%・200% |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 国土法 | - |
| 接道状況 | 西側2.7m道路 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 受付 | 007 |
| 私道面積 | 私道面積:(実測)16.6m<sup>2</sup> |
| 情報登録日 | 2012/02/20 |
| 次回更新日 | 2012/03/05 |
こちらの地図は物件周辺の地図となっており物件の実住所とは異なりますのでご了承ください。